

Khu vực Hà Nội
| Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 11.890 | 12.090 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 11.480 | 11.740 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 11.480 | 11.740 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 11.480 | 11.740 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 11.410 | 11.660 |
| Vàng nữ trang 999 | 11.398 | 11.648 |
| Vàng nữ trang 9920 | 11.327 | 11.577 |
| Vàng nữ trang 99 | 11.303 | 11.553 |
| Vàng 750 (18K) | 8.010 | 8.760 |
| Vàng 585 (14K) | 6.086 | 6.836 |
| Vàng 416 (10K) | 4.116 | 4.866 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 11.480 | 11.740 |
| Vàng 916 (22K) | 10.441 | 10.691 |
| Vàng 610 (14.6K) | 6.378 | 7.128 |
| Vàng 650 (15.6K) | 6.844 | 7.594 |
| Vàng 680 (16.3K) | 7.194 | 7.944 |
| Vàng 375 (9K) | 3.638 | 4.388 |
| Vàng 333 (8K) |
Khu vực Hồ Chí Minh
| Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 11.890 | 12.090 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 11.480 | 11.740 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 11.480 | 11.740 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 11.480 | 11.740 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 11.410 | 11.660 |
| Vàng nữ trang 999 | 11.398 | 11.648 |
| Vàng nữ trang 9920 | 11.327 | 11.577 |
| Vàng nữ trang 99 | 11.303 | 11.553 |
| Vàng 750 (18K) | 8.010 | 8.760 |
| Vàng 585 (14K) | 6.086 | 6.836 |
| Vàng 416 (10K) | 4.116 | 4.866 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 11.480 | 11.740 |
| Vàng 916 (22K) | 10.441 | 10.691 |
| Vàng 610 (14.6K) | 6.378 | 7.128 |
| Vàng 650 (15.6K) | 6.844 | 7.594 |
| Vàng 680 (16.3K) | 7.194 | 7.944 |
| Vàng 375 (9K) | 3.638 | 4.388 |
| Vàng 333 (8K) |